湖北省申報電力承試三級資質設備清單都有哪些呢?湖北省內的電力企業(yè)想要從事110KV以下的電力承試類活動,就需要先取得承試三級資質,同時國家能源局于2017年12月1日更新了相關的資質設備清單,全國范圍內的電力企業(yè)均使用同一份設備清單,不再按照地域來劃分,同時還省去了很多不實用的設備,因此深受廣大電力企業(yè)的歡迎,儀天成電力在本文就簡單介紹湖北省申報電力承試三級資質設備清單都有哪些。
湖北儀天成電力設備有限公司成立于2011年,從成立之初就致力于電力測試設備的研發(fā)、生產、銷售和租賃,積累了豐富的實踐經驗,所有電力設備包送檢合格,到貨之后還有專業(yè)的技術人員上門教學,包教包會,讓您即買到了可以順利申報承試三級資質的設備,又學到了真的的電力測試設備!
承試三級資質設備清單:
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號 |
一、高壓發(fā)生設備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
YTC309 |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | YTC720 | ||
接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
YTC2010 | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | YTC4620-06 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A | YTC2220 |